
Osciloscopio digital 50. 000 wfms/s Tasa de captura de forma de onda Multi
Información básica.
N º de Modelo. | TDS8204 |
Modos de disparo | Automático |
Tasa de muestreo | 200MSa/s |
Frecuencia de muestreo | 2GS/s |
Ancho de marca | 200MHz |
Paquete de transporte | Paquete de cartón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9031499090 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Osciloscopio digital 50.000 Wfms/s Velocidad de captura de forma de onda Extensión de ventanas múltiples Osciloscopio de 200 MHzModelo | TDS7074 | TDS7104 | TDS8104 | TDS8204 | |
Banda ancha | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
Canal | 4 | ||||
Frecuencia de muestreo | 1GS/s | 2GS/s | |||
Tasa de captura de forma de onda | 50.000 wfm/s | ||||
Mostrar | Pantalla táctil LCD en color de 8" | ||||
Acoplamiento de entrada | CC, CA y GND | ||||
Impedancia de entrada | 1MΩ ± 2%, en paralelo con 10pF ± 5pF; 50Ω ± 1% | ||||
Factor de atenuación de la sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||
Voltaje de entrada máximo | Impedancia de entrada de 1 MΩ: 400 V (PK - PK) (CC + CA, PK - PK); Impedancia de entrada de 50 Ω: 5 V (PK - PK) (CC + CA, PK - PK) | ||||
Aislamiento de canales | 50Hz:100:1; 10MHz:40:1 | ||||
Interpolación | pecado(x)/x | ||||
Longitud del registro | 7,6 millones | ||||
Escala horizontal (s/div) | 2ns/div - 100s/div, paso a paso 1 - 2 - 5 | ||||
Intervalo (△T) Precisión (ancho de banda completo) | Sencillo: ±(1 intervalo de tiempo + 100 ppm × lectura + 0,6 ns), Promedio>16: ±(1 intervalo de tiempo + 100 ppm × lectura + 0,4 ns) | ||||
Resolución vertical (A/D) | Resolución de 8 bits (4 canales simultáneamente) | ||||
Sensibilidad vertical | 2mV/div - 10V/div (en la entrada) | ||||
Ancho de banda analógico | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
Respuesta LF (CA, -3dB) | ≥10Hz (en entrada, acoplamiento de CA, -3dB) | ||||
Hora de levantarse | ≤5ns | ≤3,5 ns | ≤1,7n | ||
Precisión de CC | ±3% | ||||
Tipo de disparador | Borde, Pulso, Vídeo, Pendiente | ||||
Modo de disparo | Automático, Normal, Sencillo | ||||
Rango de nivel de disparo | ±6 div desde el centro de la pantalla | ||||
Nivel de disparo Precisión (típico) | ±0,3 divisiones | ||||
Frecuencia de línea/campo (vídeo) | Estándar NTSC, PAL y SECAM | ||||
Medición automática | Vpp, Vavg, Vamp, Vrms, Freq, Periodo, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Tiempo de subida, Tiempo de caída, Retraso A→B ↑, Retraso A→B↓, +Ancho, -Ancho, +Deber , -Deber | ||||
Matemáticas de forma de onda | +, -, ×, ÷, FFT | ||||
Almacenamiento de formas de onda | 4 formas de onda de referencia | ||||
Figura Lissajous | Banda ancha | ancho de banda completo | |||
Diferencia de fase | ±3 grados | ||||
Medición del cursor | △V y △T entre cursores | ||||
Puerto de comunicación | Host USB, dispositivo USB, VGA, LAN,AUX | ||||
Fuente de alimentación | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, CAT II | ||||
Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) | 380 × 180 × 115 (milímetros) | ||||
Peso (sin paquete) | 1,5 kilogramos |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted fabricante o comerciante?
Sí, somos ambos.
2. ¿Qué productos tienes?
Nos centramos en instrumentos y medidores. Tales como equipos de pruebas ambientales mecánicos/ópticos/de potencia/seguridad y
Algunas herramientas de hardware y componentes electrónicos.
Más información sobre negocios, contáctenos, podemos enviarle un catálogo como referencia.
3. ¿Puedo obtener una muestra primero?
Sí, nos complace enviarle una muestra para probar la calidad y el mercado.
4. ¿Pueden hacer OEM por nosotros?
Sí, los OEM son bienvenidos para nosotros. La marca, el logotipo y la etiqueta de los clientes se pueden personalizar para los productos y el paquete de cartón, pero en función de una cantidad determinada.
5. ¿Cuáles son tus puntos fuertes?
Contamos con una gama completa de productos que cubren los mercados de gama baja, media y alta a buen precio en el campo de los instrumentos.
Entrega rápida, alta calidad de fábrica e ingenieros profesionales para resolver sus problemas.