
Asic L3 L3+ L3++ Ltc Doge usado 600mh Consumo de energía 850W con PC para juegos Rtx 4090 Sever Host L3+
Información básica.
| N º de Modelo. | L3+ |
| Autobús de memoria | 384 bits |
| Estándar de autobús | PCI-Express 4.0 |
| Método de distribución de calor | Desde el disipador de calor |
| API 3D | Directx 12, OpenGL 4.6 |
| aficionados) | 2 |
| Fuerza | 850W |
| Nivel de ruido | 75dB |
| Temperatura | 0 - 40 ºC |
| Humedad | 5 - 95% |
| Interfaz | Ethernet |
| Voltaje | 11,6 ~ 13,0V |
| Tableros de virutas | 4 |
| Peso | 4400g |
| Recuento de fichas | 288 |
| Nombre del chip | bm1485 |
| Liberar | octubre 2017 |
| Tamaño | 188X130X352mm |
| Modelo | L3+ (600mh) |
| Paquete de transporte | Paquete original de fábrica |
| Especificación | 304 × 137 mm |
| Marca comercial | Mezcla de marcas |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8471419000 |
| Capacidad de producción | 200000 por año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Asic usado L3 L3 + L3 + + Ltc Doge 600Mh consumo de energía 850W con PC para juegos Rtx 4090 Sever Host L3 + Sever Host L3 + Descripción detallada:
| Modelo | L3+ (600Mh) |
|---|---|
| Liberar | octubre 2017 |
| Tamaño | 188x130x352mm |
| Peso | 4400g |
| tableros de virutas | 4 |
| nombre del chip | BM1485 |
| recuento de chips | 288 |
| Nivel de ruido | 75dB |
| aficionados) | 2 |
| Fuerza | 850W |
| alambres | 9*6 pines |
| Voltaje | 11,6 ~ 13,0V |
| Interfaz | Ethernet |
| Temperatura | 0 - 40°C |
| Humedad | 5 - 95% |
| Información adicional | L3+ overclockeado |
Tarjeta gráfica RTX 4090 Descripción detallada:
| Núcleos de tarjetas | |
| Fabricantes de chips | Mezcla de marcas |
| Chips gráficos | GeForce RTX 4090 |
| Serie de chips de pantalla | Serie AMD RTX 40 |
| Frecuencia central | 2230-2520MHz |
| Colores CUDA | 16384 |
| Especificación de memoria | |
| Frecuencia de memoria | 21000MHz |
| Tipo de memoria | GDDR6X |
| Capacidad de memoria | 24GB |
| Ancho de bits de memoria | 384 bits |
| Resolución Máxima | 7680×4320 |
| Interfaz de tarjeta gráfica | |
| Tipo de interfaz | PCI-Express 4.0 16X |
| interfaz de E/S | 1 × interfaz HDMI, 3 × interfaz DisplayPort |
| Otros parámetros | |
| Tipo de tarjeta gráfica | Audiofilo |
| Diseño de tarjeta gráfica | Versión pública |
| API 3D | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Soporte HDCP | Sí |
| Tamaño del producto | 304×137mm |
| Ranura | 3 ranuras |
| Fuente de alimentación recomendada | 850W |
| Diseño multipantalla | 4 |
Fotos detalladas
Recomendar producto
RX 6700 XTFabricantes de chips: AMD
Chips gráficos: Radeon RX 6700 XT
Serie de chips de pantalla: Serie AMD RX 6000
Proceso de producción: 7 nm
Frecuencia central: 2622MHz
Frecuencia de memoria: 16000MHz
Tipo de memoria: GDDR6
Capacidad de memoria: 12 GB
Ancho de bits de memoria: 192 bitsRX 6900 XT
Fabricantes de chips: AMD
Chips gráficos: Radeon RX 6900 XT
Serie de chips de pantalla: Serie AMD RX 6000
Proceso de producción: 7 nm
Frecuencia central: 2015-2250MHz
Frecuencia de memoria: 16000MHz
Tipo de memoria: GDDR6
Capacidad de memoria: 16 GB
Ancho de bits de memoria: 256 bits
Perfil de la empresa
R: 1. La tarjeta usada no tiene garantía, antes del envío se probará una por una;
2.La garantía de las tarjetas nuevas para juegos es de 2 años; la garantía de las tarjetas nuevas para minas es de 90 días (desde que salen de fábrica).
R: Podemos aceptar Alibaba Trade Assurance/TT/btc/usdt/eth.
(PD: Por favor, configure la cuenta antes de realizar el pago).
R: Tarjetas nuevas, después del pago, realizaremos el envío dentro de 2 a 7 días (depende del tiempo de envío de la fábrica)
Tarjetas usadas después de que nos las envíe la fábrica, tendremos que probarlas una por una. Si no hay problema, las enviaremos. Si tiene problemas, deberá hacerlo.
reparar. Después del envío, generalmente pueden llegar entre 7 y 10 días.
R: Lo sentimos, no puedo aceptar;
Una vez que haya pagado, no aceptamos devoluciones ni reembolsos.
(Antes de realizar el pedido, lea atentamente nuestros términos de pedido. Gracias)





